• Russian
  • English

Authorization






Lost Password?
No account yet? Register

Statistics

Leagues 26
Tournaments 444
Teams 2105
Players 1851
Экстремальный портал VVV.RU

Player Info | Results | Suspensions

Крылов Владимир (1000001413)

DateCircuitSeasonTournamentTeamDivisionPlace
15.02.2014 - 23.02.2014 Ice Ball 2013-2014 Четвертый Этап Legion-46 Division 2 20
14.12.2013 - 22.12.2013 Ice Ball 2013-2014 Второй Этап Legion-46 Division 2 23
16.11.2013 - 24.11.2013 Ice Ball 2013-2014 Первый Этап Legion-46 Division 2 25
05.10.2013 - 06.10.2013 Russian Federation of Paintball 2013 4 Этап Legion-46 Дивизион 3 1
06.09.2013 - 07.09.2013 Russian Federation of Paintball 2013 3 Этап Legion-46 Дивизион 3 2
08.06.2013 - 09.06.2013 Russian Federation of Paintball 2013 2 Этап - Чемпионат Москвы Legion-46 Дивизион 3 4
16.03.2013 - 17.03.2013 Russian Winter 2012-2013 Пятый Этап (Финал) Legion-46 Д3 1
16.02.2013 - 24.02.2013 Russian Winter 2012-2013 Четвертый Этап Legion-46 Д3 4
05.01.2013 - 13.01.2013 Russian Winter 2012-2013 Третий Этап Legion-46 Д3 6
15.12.2012 - 23.12.2012 Russian Winter 2012-2013 Второй Этап Legion-46 Д3 1
27.10.2012 - 04.11.2012 Russian X-ball League 2012 Кубок России Legion-46 Division 3 7
06.10.2012 - 14.10.2012 Russian X-ball League 2012 ЦФО Final Legion-46 Вторая Лига 3

Paintball - Online Score Service © 2024
Uptime Monitoring Рейтинг@Mail.ruЯндекс.Метрика Rambler's Top100